Оформите быстрый заказ, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Стоимость копирования чертежей
Цены указаны в рублях за одну штуку. Бумага инженерная 80 гр/м2.
| Черно-белые | 1+ | 30+ |
|---|---|---|
| А3 (297х420 мм) | 62 | 56 |
| А2 (420х594 мм) | 120 | 90 |
| А1 (594х841 мм) | 190 | 150 |
| А0 (841х1189 мм) | 260 | 220 |
| Цветные (заливка до 50%) | 1+ | 30+ |
| А3 (297х420 мм) | 130 | 118 |
| А2 (420х594 мм) | 200 | 160 |
| А1 (594х841 мм) | 300 | 260 |
| А0 (841х1189 мм) | 450 | 400 |
| Цветные (заливка > 50%) | 1+ | 30+ |
| А3 (297х420 мм) | 130 | 118 |
| А2 (420х594 мм) | 350 | 290 |
| А1 (594х841 мм) | 550 | 470 |
| А0 (841х1189 мм) | 800 | 720 |
Дополнительно к стоимости копирования чертежей
- Фальцовка чертежей всех форматов — 20 рублей за штуку
- Подрезка чертежей – 20 рублей/лист